<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>保険比較ならポンちゃんにおまかせ！</title>
	<atom:link href="http://www.mio-trc.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mio-trc.com</link>
	<description>やさしくかんたんに保険を解説</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:03:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>10月1日に「三井住友海上あいおい生命」が誕生！</title>
		<link>http://www.mio-trc.com/archives/135</link>
		<comments>http://www.mio-trc.com/archives/135#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[保険全般]]></category>
		<category><![CDATA[保険市場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mio-trc.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[10月1日付で三井住友海上きらめき生命とあいおい生命が合併し、三井住友海上あいおい生命として 再スタートいたします。 新会社の商品ラインナップは、きらめき生命の商品を踏襲したかたちで、経営もきらめき主体で 行われるのでしょう。今回の合併はMSIGグループ内での合理化の一貫であり、今後、損保会社の 合併もおこなわれるでしょう。 現在、ＭＳＩＧ傘下の損害保険会社は、三井住友海上とあいおい損保です。 両社の収入保険料を合わせると、国内最大規模となります。 国内損保市場は飽和状態で、他の生損保グループも含め海外に目を向けています。 だからこそ、国内市場ではいかにコストを抑え合理化してくかが鍵を握ります。 一段落したと思われがちな国内保険業界ですが、まだまだ意外な組み合わせによる 合併や、大手社によるインターネット保険への参入もまことしやかに噂されております。 とはいえ、生損保険市場規模は、数十兆円。まだまだ大きな市場です。 今後もあらゆる視点から注意深く見守っていきたいところです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10月1日付で三井住友海上きらめき生命とあいおい生命が合併し、<strong>三井住友海上あいおい生命</strong>として<br />
再スタートいたします。</p>
<p>新会社の商品ラインナップは、きらめき生命の商品を踏襲したかたちで、経営もきらめき主体で<br />
行われるのでしょう。今回の合併はMSIGグループ内での合理化の一貫であり、今後、損保会社の<br />
合併もおこなわれるでしょう。</p>
<p>現在、ＭＳＩＧ傘下の損害保険会社は、三井住友海上とあいおい損保です。<br />
両社の収入保険料を合わせると、国内最大規模となります。</p>
<p>国内損保市場は飽和状態で、他の生損保グループも含め海外に目を向けています。<br />
だからこそ、国内市場ではいかにコストを抑え合理化してくかが鍵を握ります。</p>
<p>一段落したと思われがちな国内保険業界ですが、まだまだ意外な組み合わせによる<br />
合併や、大手社によるインターネット保険への参入もまことしやかに噂されております。</p>
<p>とはいえ、生損保険市場規模は、数十兆円。まだまだ大きな市場です。<br />
今後もあらゆる視点から注意深く見守っていきたいところです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mio-trc.com/archives/135/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>海外駐在する場合は、海外駐在保険に入るべし！</title>
		<link>http://www.mio-trc.com/archives/130</link>
		<comments>http://www.mio-trc.com/archives/130#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[傷害保険]]></category>
		<category><![CDATA[海外駐在保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mio-trc.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[最近の超円高、日本国内に工場を構えている企業も海外に移転するところも これから増えていくでしょう。海外に工場を移すということは、そこで働く一部の人達も 海外へ渡航します。 単純労働であれば、現地採用でＯＫですが、熟練の高い技術力を有した職人が必要な場合は、 海外に駐在または移住しなければなりません。 海外で暮らすということは、日本とはまた違ったリスクがあります。 例えば、医療費の高さが挙げられます。日本では健康保険があるので医療費の自己負担額は 3割。大病を患って高額な治療費が発生した場合にも、1ヶ月の医療費が一定額以上になったときに 払い戻しを受けられる高額療養費制度というものもございます。 しかし、実際問題、海外の先進国にいたっても健康保険制度自体がない国や、ましてや 医療費も病院や地域によって大きな差がある国もあります。 では、海外駐在をする予定の人たちは、どういった対策を講じているのでしょうか。 一つのリスク対策として、「海外駐在保険」に入ることをおすすめします。 海外旅行保険の中の一つのプランですが、駐在中に起こりうるさまざまなリスクをカバーできる保険です。 病気やケガをしたときの補償はもちろんのこと、携行品損害や賠償責任が生じた場合の補償等もあります。 保険料も比較的安価で、数カ月の滞在期間なら、数万円で加入できますし、1年間でもわずか 15万円前後。万が一長期入院するような事態に見舞われて、数百万円もの治療費用を 支払わなくてはならないようなことを思えば、お安いものです。 大企業などは、会社で法人向けの包括契約を結ばれているところもありますが、中小企業の場合は、 そこまでリスクが介在することを認識していなかったりするケースもありますので、会社で入る 余裕がなければ、その社員さんに加入義務付けをおこなってもいいですね。 ただ、海外駐在中は夜遊びに夢中になる方も多いわけで、大やけどしないくらいに 軽く遊ぶようにしましょうね♬]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近の超円高、日本国内に工場を構えている企業も海外に移転するところも<br />
これから増えていくでしょう。海外に工場を移すということは、そこで働く一部の人達も<br />
海外へ渡航します。</p>
<p>単純労働であれば、現地採用でＯＫですが、熟練の高い技術力を有した職人が必要な場合は、<br />
海外に駐在または移住しなければなりません。</p>
<p>海外で暮らすということは、日本とはまた違ったリスクがあります。<br />
例えば、医療費の高さが挙げられます。日本では健康保険があるので医療費の自己負担額は<br />
3割。大病を患って高額な治療費が発生した場合にも、1ヶ月の医療費が一定額以上になったときに<br />
払い戻しを受けられる高額療養費制度というものもございます。</p>
<p>しかし、実際問題、海外の先進国にいたっても健康保険制度自体がない国や、ましてや<br />
医療費も病院や地域によって大きな差がある国もあります。</p>
<p>では、海外駐在をする予定の人たちは、どういった対策を講じているのでしょうか。<br />
一つのリスク対策として、「<a href="http://hokenmap.com/abload/residence/">海外駐在保険</a>」に入ることをおすすめします。<br />
海外旅行保険の中の一つのプランですが、駐在中に起こりうるさまざまなリスクをカバーできる保険です。<br />
病気やケガをしたときの補償はもちろんのこと、携行品損害や賠償責任が生じた場合の補償等もあります。</p>
<p>保険料も比較的安価で、数カ月の滞在期間なら、数万円で加入できますし、1年間でもわずか<br />
15万円前後。万が一長期入院するような事態に見舞われて、数百万円もの治療費用を<br />
支払わなくてはならないようなことを思えば、お安いものです。</p>
<p>大企業などは、会社で法人向けの包括契約を結ばれているところもありますが、中小企業の場合は、<br />
そこまでリスクが介在することを認識していなかったりするケースもありますので、会社で入る<br />
余裕がなければ、その社員さんに加入義務付けをおこなってもいいですね。</p>
<p>ただ、海外駐在中は夜遊びに夢中になる方も多いわけで、大やけどしないくらいに<br />
軽く遊ぶようにしましょうね♬</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mio-trc.com/archives/130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ホールインワン保険とは</title>
		<link>http://www.mio-trc.com/archives/128</link>
		<comments>http://www.mio-trc.com/archives/128#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 01:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ゴルフ保険]]></category>
		<category><![CDATA[ホールインワン保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mio-trc.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[ゴルファーなら一度は達成したいと思うホールインワン。たった一打にカップにねじ込む快感は 達成したものにしか味わえません。 しかし、ホールインワンを達せした場合には思わぬ出費も！ 記念植樹や祝賀会の開催など。日本だけの慣習なのかよく知りませんが、これらの費用は すべて自己負担。お祝い事なのに自分ですべて賄わなくてはなりません。 祝賀会に招待する人数が多い場合は、それなりのお金がかかります。 そういった場合でも、ゴルファー保険のホールインワン保険に入っていれば、 心配無用です。 贈呈用記念品購入費用や同伴キャディーに対する祝儀費用も保険金のお支払い対象となるのです。 さらに、ホールインワンのみならずアルバトロスの達成時にも対象となります。 賠償事故やご自身のケガ、ゴルフ用品の損壊リスクだけではなく、ホールインワンリスク？も 頭に入れておくべきなのです。 折角スーパーショットを放っても、お金のことで悩むことになったら元も子もありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ゴルファーなら一度は達成したいと思うホールインワン。たった一打にカップにねじ込む快感は<br />
達成したものにしか味わえません。</p>
<p>しかし、ホールインワンを達せした場合には思わぬ出費も！<br />
記念植樹や祝賀会の開催など。日本だけの慣習なのかよく知りませんが、これらの費用は<br />
すべて自己負担。お祝い事なのに自分ですべて賄わなくてはなりません。</p>
<p>祝賀会に招待する人数が多い場合は、それなりのお金がかかります。<br />
そういった場合でも、<a href="http://golf.adia.jp/hi-al.html">ゴルファー保険のホールインワン保険</a>に入っていれば、<br />
心配無用です。</p>
<p>贈呈用記念品購入費用や同伴キャディーに対する祝儀費用も保険金のお支払い対象となるのです。<br />
さらに、ホールインワンのみならずアルバトロスの達成時にも対象となります。</p>
<p>賠償事故やご自身のケガ、ゴルフ用品の損壊リスクだけではなく、ホールインワンリスク？も<br />
頭に入れておくべきなのです。</p>
<p>折角スーパーショットを放っても、お金のことで悩むことになったら元も子もありません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mio-trc.com/archives/128/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「がん保険と医療保険」どっちが重要？そんな時はネット生保で！</title>
		<link>http://www.mio-trc.com/archives/122</link>
		<comments>http://www.mio-trc.com/archives/122#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 01:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[がん保険]]></category>
		<category><![CDATA[ネクスティア生命]]></category>
		<category><![CDATA[ネット生保]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mio-trc.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[医療保険は、すべての病気やケガを対象としているのに対し、がん保険は、 がんのみが対象です。 医療保険に未加入でがん保険のみの加入ですと、がんに罹る事がなければ、 保険金が下りることはございません。 当然２つとも入っていれば安心度は高くなります。毎月の保険料の予算を考えると どちらか一方しか入れない。こんな方もいっらしゃると思います。特に年齢が上がるにつれ 保険料は高くなりますので、５０代、６０代の方は両方加入すると毎月の支払いが 家計の負担となります。 そういった場合、どちらか一方を選択するしかないのでしょうか。 保険料が高くて困っているのでしたら、ネット生命保険を活用されては いかがでしょうか。ネット世代といわれる20代、30代の方に好評の ネクスティア生命です。 例えば、50歳男性の方が、 →　ネクスティア生命のカチッとがん保険 のシンプルプランに加入した場合、毎月の保険料は、1,340円 通常の対面で入るがん保険と比べ、驚くほど割安です。 他にカチッと医療という医療保険のシンプルプラン2,515円とあわせても、 月々　わずか　3,855円　です。 インターネットで生命保険に入るのに不安がある方も多いでしょう。 でも、個人の株の売買なんて今は90％以上、ネット上でおこなわれています。 ネットで完結できるということは、営業マンの人件費や紙の印刷等、 業務コストを節減できます。それらが保険料に還元されて、 割安な保険料が実現できるのです。 形のない保険だからこそ、ネットを最大限に活用するべきだと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>医療保険は、すべての病気やケガを対象としているのに対し、がん保険は、<br />
がんのみが対象です。</p>
<p>医療保険に未加入でがん保険のみの加入ですと、がんに罹る事がなければ、<br />
保険金が下りることはございません。</p>
<p>当然２つとも入っていれば安心度は高くなります。毎月の保険料の予算を考えると<br />
どちらか一方しか入れない。こんな方もいっらしゃると思います。特に年齢が上がるにつれ<br />
保険料は高くなりますので、５０代、６０代の方は両方加入すると毎月の支払いが<br />
家計の負担となります。</p>
<p>そういった場合、どちらか一方を選択するしかないのでしょうか。</p>
<p>保険料が高くて困っているのでしたら、<span style="color: #ff0000;">ネット生命保険を活用されては</span><br />
<span style="color: #ff0000;"> いかがでしょうか。</span>ネット世代といわれる20代、30代の方に好評の<br />
ネクスティア生命です。</p>
<p>例えば、50歳男性の方が、</p>
<p>→　<a style="font-size: 16px; font-weight: bold;" href="http://www.adia.jp/nextia/gan.html">ネクスティア生命のカチッとがん保険</a></p>
<p>のシンプルプランに加入した場合、<strong><span style="text-decoration: underline;">毎月の保険料は、1,340円</span></strong><br />
通常の対面で入るがん保険と比べ、驚くほど割安です。</p>
<p>他にカチッと医療という医療保険のシンプルプラン<span style="text-decoration: underline;"><strong>2,515円</strong></span>とあわせても、<br />
月々　わずか　3,855円　です。</p>
<p>インターネットで生命保険に入るのに不安がある方も多いでしょう。<br />
でも、個人の株の売買なんて今は90％以上、ネット上でおこなわれています。</p>
<p>ネットで完結できるということは、営業マンの人件費や紙の印刷等、<br />
業務コストを節減できます。それらが保険料に還元されて、<br />
割安な保険料が実現できるのです。</p>
<p>形のない保険だからこそ、ネットを最大限に活用するべきだと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mio-trc.com/archives/122/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>乳がん検診には必ず！！</title>
		<link>http://www.mio-trc.com/archives/101</link>
		<comments>http://www.mio-trc.com/archives/101#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 01:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[がん保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mio-trc.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[昨日、女優の田中好子さんが乳がんのため、お亡くなりになられました。 謹んでお悔やみ申し上げます。 今や乳がんの罹患率は、20人に1人。毎年罹患率は上昇しており、 将来的にはアメリカの8人に1人の罹患率に到達するかもしれません。 しかし、乳がんは早期に発見治療することにより、治る病気なのです。 乳がんに対する知識を深め、毎年必ず検診を受けてるべきです。 なぜ、ピンクリボン運動が行われているかを今一度考えて欲しいのです。 お子様がいる方、支える人がいる方。あなたの命はあなただけのものではない。 たった1年に一回の乳がん検診。自分のため、みんなの為に必ず受診しましょう！ ●乳がん検診の情報サイトの紹介 　→http://www.jcancer.jp/about_cancer/handbook/2nyugan/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨日、女優の田中好子さんが乳がんのため、お亡くなりになられました。<br />
謹んでお悔やみ申し上げます。</p>
<p>今や乳がんの罹患率は、20人に1人。毎年罹患率は上昇しており、<br />
将来的にはアメリカの8人に1人の罹患率に到達するかもしれません。</p>
<p>しかし、乳がんは早期に発見治療することにより、治る病気なのです。<br />
乳がんに対する知識を深め、毎年必ず検診を受けてるべきです。</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-102" title="ピンクリボン" src="http://www.mio-trc.com/wp-content/uploads/2011/04/MH900434725-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>なぜ、<a href="http://www.j-posh.com/">ピンクリボン運動</a>が行われているかを今一度考えて欲しいのです。<br />
お子様がいる方、支える人がいる方。あなたの命はあなただけのものではない。<br />
たった1年に一回の乳がん検診。自分のため、みんなの為に必ず受診しましょう！</p>
<p>●乳がん検診の情報サイトの紹介<br />
　→<a href="http://www.jcancer.jp/about_cancer/handbook/2nyugan/">http://www.jcancer.jp/about_cancer/handbook/2nyugan/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mio-trc.com/archives/101/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ネットでみんなの傷害保険の紹介</title>
		<link>http://www.mio-trc.com/archives/98</link>
		<comments>http://www.mio-trc.com/archives/98#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 07:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[傷害保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mio-trc.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[みんなの傷害保険というペットネーム。ゆるーい感じですね。 この保険、富士火災から販売されているインターネット契約完結型の傷害保険です。 ●みんなの傷害保険はこちら 商品内容は、ごく普通の普通傷害保険。ダジャレがないですよ。念のため。。 傷害保険ときいても一般の方はピンと来ないと思います。生命保険や自動車保険なら すぐにイメージ湧きますが、傷害保険って普段耳にしないですよね。 前にも解説したと思うんだけど、ケガをした時に入院したり通院した場合に補償される 保険なのです。あと、遭難したときの救援者費用や、携行品が壊れた場合などに 補償される携行品損害などがあります。 ケガのリスクなんて滅多にないよと思われるかもしれません。 しかし例えば、身近な自転車なんてどうでしょう。自転車で事故を起こし 入通院した場合の補償はありますか。自動車と衝突したら相手の 自動車保険で何とかなるだろうと勘違いしていませんか。 他にも高齢者の山登り（本格的な山岳登はんは除く）も要注意。 足をくじいて捻挫することも。両手両足を骨折でもしたらそりゃ～&#8230;.(・´з`・) 富士火災のネットでみんなの傷害保険なら、クレジット決済ですぐに 契約できちゃうからすごく便利ですよ。ただし、お仕事をされている方しか 契約できません。主婦や学生はお申込できませんのでご注意を！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>みんなの傷害保険というペットネーム。ゆるーい感じですね。<br />
この保険、富士火災から販売されているインターネット契約完結型の傷害保険です。</p>
<p>●<a href="http://www.adia.jp/fuji/">みんなの傷害保険はこちら</a></p>
<p>商品内容は、ごく普通の普通傷害保険。ダジャレがないですよ。念のため。。</p>
<p>傷害保険ときいても一般の方はピンと来ないと思います。生命保険や自動車保険なら<br />
すぐにイメージ湧きますが、傷害保険って普段耳にしないですよね。</p>
<p>前にも解説したと思うんだけど、ケガをした時に入院したり通院した場合に補償される<br />
保険なのです。あと、遭難したときの救援者費用や、携行品が壊れた場合などに<br />
補償される携行品損害などがあります。</p>
<p><a href="http://www.mio-trc.com/wp-content/uploads/2011/03/MH900426551.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-99" title="ケガで入院の様子" src="http://www.mio-trc.com/wp-content/uploads/2011/03/MH900426551-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>ケガのリスクなんて滅多にないよと思われるかもしれません。<br />
しかし例えば、身近な自転車なんてどうでしょう。自転車で事故を起こし<br />
入通院した場合の補償はありますか。自動車と衝突したら相手の<br />
自動車保険で何とかなるだろうと勘違いしていませんか。</p>
<p>他にも高齢者の山登り（本格的な山岳登はんは除く）も要注意。<br />
足をくじいて捻挫することも。両手両足を骨折でもしたらそりゃ～&#8230;.(・´з`・)</p>
<p>富士火災のネットでみんなの傷害保険なら、クレジット決済ですぐに<br />
契約できちゃうからすごく便利ですよ。ただし、お仕事をされている方しか<br />
契約できません。主婦や学生はお申込できませんのでご注意を！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mio-trc.com/archives/98/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今回はちと脱線。SEO対策の事とか&#8230;</title>
		<link>http://www.mio-trc.com/archives/94</link>
		<comments>http://www.mio-trc.com/archives/94#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 05:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mio-trc.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[脱線と言っても誰も見ておりませぬが、適当にぼやいてみます。 ポンちゃんはある商材のWEBサイトを新たに開設しようとしていたのですが 開店を間近に迎えた今、突如メーカーからストップがかかりました。 理由を尋ねると「前例がない。そのようなスキームがない。」 おいおい来たよ！事前に2回も3回も担当者経由で可否を確認してきたのは 何だったんだ。以前に別の商材でサイトを作成し、メーカーの承認も下り さーいよいよ稼働するかという時期にメーカーから「そのサービスは廃止となりました。」 なんて、こんな事もあったんですね。だから今回は念には念にということで細心の 注意を払って臨んでいたんですけど蓋を開けてみたらこれです！！ ちなみに前回の損害額は約80万円。無駄になった時間も含めると零細企業に とっては計り知れない損害です。またこの時の取り組みはメーカーからの 要請によるものだったのです。あのときは怒りを通り越してただただ呆れるばかり でしたね。 今回はもう洒落にならないレベルです。試算プログラムや動画の組み込み等々 いろいろ手間がかかっておりまして、結構時間も使っております。 それにSEO対策のために諸先輩サイトを地道育てても来ました。この時間も約6ヶ月。 何のための誰のための施策だったのか。嘆いても嘆ききれません。 奈落の底に沈むとは、こういうことを指すんですね。 でも今私は大地を踏みしめタイピングし、タバコも酒も窘めます。 不満を言ってはなりませぬが、辛すぎる現実が目の前にあることは事実なのです。(´Д｀)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>脱線と言っても誰も見ておりませぬが、適当にぼやいてみます。</p>
<p>ポンちゃんはある商材のWEBサイトを新たに開設しようとしていたのですが<br />
開店を間近に迎えた今、突如メーカーからストップがかかりました。</p>
<p>理由を尋ねると「前例がない。そのようなスキームがない。」</p>
<p>おいおい来たよ！事前に2回も3回も担当者経由で可否を確認してきたのは<br />
何だったんだ。以前に別の商材でサイトを作成し、メーカーの承認も下り<br />
さーいよいよ稼働するかという時期にメーカーから「そのサービスは廃止となりました。」<br />
なんて、こんな事もあったんですね。だから今回は念には念にということで細心の<br />
注意を払って臨んでいたんですけど蓋を開けてみたらこれです！！</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-95" title="怒ってます！" src="http://www.mio-trc.com/wp-content/uploads/2011/03/MH900285144-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>ちなみに前回の損害額は約80万円。無駄になった時間も含めると零細企業に<br />
とっては計り知れない損害です。またこの時の取り組みはメーカーからの<br />
要請によるものだったのです。あのときは怒りを通り越してただただ呆れるばかり<br />
でしたね。</p>
<p>今回はもう洒落にならないレベルです。試算プログラムや動画の組み込み等々<br />
いろいろ手間がかかっておりまして、結構時間も使っております。<br />
それに<a href="http://imadokiseo.com/">SEO対策</a>のために諸先輩サイトを地道育てても来ました。この時間も約6ヶ月。<br />
何のための誰のための施策だったのか。嘆いても嘆ききれません。</p>
<p>奈落の底に沈むとは、こういうことを指すんですね。<br />
でも今私は大地を踏みしめタイピングし、タバコも酒も窘めます。<br />
不満を言ってはなりませぬが、辛すぎる現実が目の前にあることは事実なのです。(´Д｀)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mio-trc.com/archives/94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電車がダメなら自転車通勤はどうですか？</title>
		<link>http://www.mio-trc.com/archives/91</link>
		<comments>http://www.mio-trc.com/archives/91#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 05:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[保険全般]]></category>
		<category><![CDATA[自転車保険]]></category>
		<category><![CDATA[自転車通勤]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mio-trc.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[大震災から5日が経ち、今もなお捜索、救助活動が行われています。 犠牲者の数は間違いなく1万人を超えるだろうと言われており、戦後最大の 大災害となりそうです。 余震は継続的に発生しており、予断の許さない状況です。原発も二転三転しており まだ上手く封じ込める事はできていないようです。 東京をはじめ、関東の都心部では電力使用の抑制により電車の本数が減り、 駅や電車が大混雑しています。ツイッターやニュースサイトの写真を拝見したのですが、 まるで明石の歩道橋事故のような凄まじい人口密集度で大変危険な状態です。 息も苦しいですし、将棋倒しの危険性もあります。あの状態では、とてもお年寄りや 子供さんは電車に乗ることはできません。極めて危険です。 それらのリスクを回避するためには、自転車で通勤をする手段もあります。 自転車ブームの影響もあって、近年自転車通勤をするツーキニストが増殖中ですが、 それでも全体数から見れば少数派です。駅で4時間も電車を待っている方も おりましたが、自転車ならその待ち時間でとっくに会社に着けているはずです。 自転車で通勤なんて、疲れて仕事にならないよと思われるかもしれません。 確かにママチャリなら当てはまりますが、今は軽くてスピードのでるロードバイクや クロスバイクがお手頃な価格で販売されています。家からの会社まで距離が ある方であれば、電動自転車もありますしね。 通勤に適した自転車の選び方ですが、目安は重量10KG以下がおすすめです。 軽い方がすいすい進みますし、マンション・アパート等にお住まいの方なら 担いで移動することもありますしね。 一般的には無理なく自転車通勤をできる距離が15KMまで言われています。 私自身も一時期片道20KMの自転車通勤をしておりましたが、全然平気でしたし、 逆に適度な運動にもなって気持ちの良いものでした。 あと忘れてはいけないのが、保険です。他人に対する賠償など 自転車保険もしっかりかけておきましょう。 ◆ＧＫケガの保険 毎日我慢して満員電車に乗るよりも、自転車で汗かいた方が絶対に人生豊かになります。 大袈裟に言っておりますが、本当に心からそう思いますね。ポンちゃんは（●＾o＾●）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大震災から5日が経ち、今もなお捜索、救助活動が行われています。<br />
犠牲者の数は間違いなく1万人を超えるだろうと言われており、戦後最大の<br />
大災害となりそうです。</p>
<p>余震は継続的に発生しており、予断の許さない状況です。原発も二転三転しており<br />
まだ上手く封じ込める事はできていないようです。</p>
<p>東京をはじめ、関東の都心部では電力使用の抑制により電車の本数が減り、<br />
駅や電車が大混雑しています。ツイッターやニュースサイトの写真を拝見したのですが、<br />
まるで明石の歩道橋事故のような凄まじい人口密集度で大変危険な状態です。<br />
息も苦しいですし、将棋倒しの危険性もあります。あの状態では、とてもお年寄りや<br />
子供さんは電車に乗ることはできません。極めて危険です。</p>
<p>それらのリスクを回避するためには、自転車で通勤をする手段もあります。<br />
自転車ブームの影響もあって、近年自転車通勤をするツーキニストが増殖中ですが、<br />
それでも全体数から見れば少数派です。駅で4時間も電車を待っている方も<br />
おりましたが、自転車ならその待ち時間でとっくに会社に着けているはずです。<br />
<a href="http://www.mio-trc.com/wp-content/uploads/2011/03/MH900429489.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-92" title="CYCLE" src="http://www.mio-trc.com/wp-content/uploads/2011/03/MH900429489-300x300.jpg" alt="自転車で通勤" width="300" height="300" /></a><br />
自転車で通勤なんて、疲れて仕事にならないよと思われるかもしれません。<br />
確かにママチャリなら当てはまりますが、今は軽くてスピードのでるロードバイクや<br />
クロスバイクがお手頃な価格で販売されています。家からの会社まで距離が<br />
ある方であれば、電動自転車もありますしね。</p>
<p>通勤に適した自転車の選び方ですが、目安は重量10KG以下がおすすめです。<br />
軽い方がすいすい進みますし、マンション・アパート等にお住まいの方なら<br />
担いで移動することもありますしね。</p>
<p>一般的には無理なく自転車通勤をできる距離が15KMまで言われています。<br />
私自身も一時期片道20KMの自転車通勤をしておりましたが、全然平気でしたし、<br />
逆に適度な運動にもなって気持ちの良いものでした。</p>
<p>あと忘れてはいけないのが、保険です。他人に対する賠償など<br />
自転車保険もしっかりかけておきましょう。</p>
<p>◆<a style="font-weight: bold;" href="http://www.jitensha.biz/">ＧＫケガの保険</a></p>
<p>毎日我慢して満員電車に乗るよりも、自転車で汗かいた方が絶対に人生豊かになります。<br />
大袈裟に言っておりますが、本当に心からそう思いますね。ポンちゃんは（●＾o＾●）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mio-trc.com/archives/91/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最適な生命保険の組み合わせとは？</title>
		<link>http://www.mio-trc.com/archives/85</link>
		<comments>http://www.mio-trc.com/archives/85#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 07:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[生命保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mio-trc.com/?p=85</guid>
